start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2026/06/08 16:35] – admin | start [2026/06/08 16:39] (current) – created admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | ===== Pengertian Zat ===== | + | Selamat datang di **Wiki SainsKita**, |
| - | Zat adalah segala sesuatu | + | |
| - | ===== Wujud Zat ===== | + | ===== Daftar Materi |
| - | Terdapat tiga wujud utama zat: | + | |
| - | * Padat | + | * [[tatasurya|Bab 1 – Sistem Tata Surya]] |
| - | * Cair | + | * [[zat|Bab 2 – Zat dan Perubahannya]] |
| - | * Gas | + | * [[energi|Bab 3 – Energi dan Perubahannya]] |
| + | * [[gerak|Bab 4 – Gerak dan Gaya]] | ||
| - | ===== Sifat Zat ===== | + | ===== Tentang Wiki SainsKita |
| - | ==== Zat Padat ==== | + | Wiki SainsKita merupakan media pembelajaran digital yang berisi materi IPA SMP. Setiap materi disusun secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri. |
| - | * Bentuk tetap | + | ===== Tujuan Pembelajaran ===== |
| - | * Volume tetap | + | |
| - | * Partikel tersusun rapat | + | |
| - | ==== Zat Cair ==== | + | * Memahami konsep-konsep dasar IPA SMP. |
| + | * Menumbuhkan minat belajar sains. | ||
| + | * Membantu peserta didik belajar secara mandiri. | ||
| + | * Menjadi sumber referensi pembelajaran digital. | ||
| - | * Bentuk mengikuti wadah | + | ===== Petunjuk Penggunaan ===== |
| - | * Volume tetap | + | |
| - | * Partikel lebih renggang dibanding padat | + | |
| - | ==== Zat Gas ==== | + | Klik salah satu materi pada daftar di atas untuk mulai mempelajari topik yang diinginkan. |
| - | * Bentuk tidak tetap | + | ===== Penutup ===== |
| - | * Volume tidak tetap | + | |
| - | * Partikel sangat renggang | + | |
| - | ===== Perubahan Wujud Zat ===== | + | Semoga Wiki SainsKita |
| - | + | ||
| - | * Mencair | + | |
| - | * Membeku | + | |
| - | * Menguap | + | |
| - | * Mengembun | + | |
| - | * Menyublim | + | |
| - | * Mengkristal | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Perubahan Fisika ===== | + | |
| - | Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. | + | |
| - | + | ||
| - | Contoh: | + | |
| - | + | ||
| - | * Es mencair | + | |
| - | * Air menguap | + | |
| - | * Gula larut dalam air | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Perubahan Kimia ===== | + | |
| - | Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. | + | |
| - | + | ||
| - | Contoh: | + | |
| - | + | ||
| - | * Kayu terbakar | + | |
| - | * Besi berkarat | + | |
| - | * Makanan membusuk | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Kesimpulan ===== | + | |
| - | Zat memiliki berbagai wujud dan dapat mengalami perubahan fisika maupun perubahan kimia. | + | |
start.1780936532.txt.gz · Last modified: by admin
